Сферы деятельности

Статистика

Данный раздел содержит статистическую информацию об ОПИФах под управлением ЗАО «Лидер»


с        по

ОПИФ облигаций «Газовая промышленность — Облигации»

Дата СЧА, руб. Изм./день Расч. стоим. пая, руб. Изм./день
16.05.2012 21 263 260.36 −0.06 % 8 343.42 −0.06 %
15.05.2012 21 276 737.40 −0.05 % 8 348.71 −0.05 %
14.05.2012 21 286 989.65 −0.02 % 8 352.73 −0.02 %
12.05.2012 21 291 445.69 −0.03 % 8 354.48 −0.03 %
11.05.2012 21 297 115.13 −0.02 % 8 356.70 −0.02 %
10.05.2012 21 300 802.81 +0.04 % 8 358.15 +0.04 %
05.05.2012 21 291 901.57 0.00 % 8 354.66 0.00 %
04.05.2012 21 291 949.52 0.00 % 8 354.68 0.00 %
04.05.2012 21 291 949.52 0.00 % 8 354.68 0.00 %
03.05.2012 21 291 120.54 +0.03 % 8 354.35 +0.03 %
02.05.2012 21 285 517.19 +0.07 % 8 352.15 +0.07 %
28.04.2012 21 271 209.20 +0.01 % 8 346.54 +0.01 %
27.04.2012 21 269 228.74 +0.02 % 8 345.76 +0.02 %
26.04.2012 21 265 885.05 +0.06 % 8 344.45 +0.06 %
25.04.2012 21 253 054.60 0.00 % 8 339.41 0.00 %
24.04.2012 21 253 704.27 +0.01 % 8 339.67 +0.01 %
23.04.2012 21 250 895.05 +0.03 % 8 338.57 +0.03 %
20.04.2012 21 244 448.51 +0.05 % 8 336.04 +0.05 %
19.04.2012 21 234 182.66 +0.05 % 8 332.01 +0.05 %
18.04.2012 21 222 522.00 +0.01 % 8 327.43 +0.01 %
17.04.2012 21 220 154.19 +0.01 % 8 326.50 +0.01 %
16.04.2012 21 217 874.37 −0.14 % 8 325.61 −0.14 %

Динамика стоимости пая

За период 16.04.2012 — 16.05.2012

СЧА

За период 16.04.2012 — 16.05.2012