Финансовые показатели

Финансовые показатели

Общий объем средств (активов), переданных в доверительное управление Управляющей компании «Лидер», тыс. рублей

График...
Дата Сумма
На 30.09.2011 354 626 573
На 30.06.2011 351 076 165
На 31.03.2011 337 197 243
На 31.12.2010 316 891 285
На 30.09.2010 300 762 543
На 30.06.2010 321 908 115
На 31.03.2010 315 420 948
На 31.12.2009 314 690 317
На 30.09.2009 281 742 102
На 30.06.2009 245 572 268
На 31.03.2009 241 008 429
На 31.12.2008 241 077 624

Архив. Общий объем средств

Собственные средства ЗАО «Лидер», тыс. рублей

Дата Расчет собственных средств в соответствии с «Положением о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2008 г. N 08-41/пз-н. Опубликовано Доступно до
На 31.12.2011 2 240 877 31.01.2012 11:00:00  31.01.2013 
На 30.11.2011 1 805 933 29.12.2012 13:00:00  30.12.2012 
На 31.10.2011 1 856 735 30.11.2012 13:00:00  30.11.2012 
На 30.09.2011 1 866 476 28.10.2011 18:00:00  28.10.2012 
На 31.08.2011 1 876 086 30.09.2011 12:40:00  30.09.2012 
На 31.07.2011 1 952 692 25.08.2011 16:25:00  25.08.2012 
На 30.06.2011 1 966 142 27.07.2011 12:56:00  27.07.2012 
На 31.05.2011 2 069 553 29.06.2011 12:39:00  29.06.2012 
На 31.04.2011 2 088 209 31.05.2011 17:11:24  31.05.2012  
На 31.03.2011 2 122 663 28.04.2011 16:10  28.04.2012  
На 28.02.2011 2 125 477 29.03.2011 12:10  29.03.2012  
На 31.01.2011 2 145 472 28.02.2011 19:20:00  28.02.2012 
На 31.12.2010 2 159 176 31.01.2011 17:30  31.01.2012 
На 30.11.2010 1 256 217 29.12.2010 16:15  29.12.2011 
На 31.10.2010 1 326 631 30.11.2010 15:30  30.11.2011 
На 30.09.2010 1 328 406 28.10.2010 11:30  29.10.2011 
На 31.08.2010 1 374 362 24.09.2010 11:30  24.09.2011 
На 31.07.2010 1 396 992 30.08.2010 12:30  31.08.2011 
На 30.06.2010 1 419 189 23.07.2010 16:00  24.07.2011 
На 31.05.2010 2 326 156 29.06.2010   
На 30.04.2010 2 313 043 28.05.2010   
На 31.03.2010 2 290 210 30.04.2010   

Архив. Собственные средства

Отчетность УК «Лидер»

Отчетность за 2011 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Баланс Опубликовано: 03.05.2011 14:32:01
Доступно до: 03.08.2011
Опубликовано: 25.07.2011 14:35:55
Доступно до: 26.10.2011
Опубликовано: 28.10.2011 14:16:39
Доступно до: 30.01.2012
Отчет о прибылях и убытках Опубликовано: 03.05.2011 14:29:55
Доступно до: 03.08.2011
Опубликовано: 25.07.2011 14:36:52
Доступно до: 26.10.2011
Опубликовано: 28.10.2011 14:15:11
Доступно до: 30.01.2012

Отчетность за 2010 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Баланс Опубликовано: 05.05.2010 11:00:00
Опубликовано: 23.07.2010 17:50:00
Доступно до: 23.10.2010
Опубликовано: 26.10.2010
Доступно до: 26.01.2011
Опубликовано: 28.02.2011
Доступно до: 28.02.2012
Отчет о прибылях и убытках Опубликовано: 05.05.2010 11:00:00
Опубликовано: 23.07.2010 17:50:00
Доступно до: 23.10.2010
Опубликовано: 26.10.2010
Доступно до: 26.01.2011
Опубликовано: 28.02.2011
Доступно до: 28.02.2012

Отчетность за 2009 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Баланс
Отчет о прибылях и убытках

Отчетность за 2008 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Баланс
Отчет о прибылях и убытках

Архив. Отчетность